PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH TK/SD | ||||
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK | ||||
UPTD DIKPORA KECAMATAN WONOSALAM | ||||
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 | ||||
No | Tujuan | Materi kegiatan | Uraian Kegiatan | Sasaran |
1 | Mengetahui secara | Memantau Kegiatan | Kunjungan ke SD | 1. Kepanitiaan PPD |
langsug pelaksanaan | PPD | 2. Perangakat adm PPD | ||
PPD | 3. Kegiatan PPD | |||
2 | Mengetahui kesiapan | Memantau kegiatan | Kunjungan ke SD | 1. Orientasi anak didik |
TK/SD awal tahun | hari-hari pertama | baru | ||
Pelajaran | masuk sekolah | 2. Pembagian tugas | ||
mengajar guru | ||||
3 | Memberi pembinaan | Memberi bimbingan | Rapat / KKG / KKS | 1. Kepala / Guru TK |
secara hukum | profesional bantuan | a. Pembinaan dan | ||
pembinaan awal tahun | bimbingan profesional | 2. Kepala SD | ||
pelajaran | b. Menampung masukan | |||
permasalahan yang | 3. Guru Kelas | |||
berkaitan dengan | ||||
pemecahan masalah | 4. Guru mapel | |||
yang dihadapi. | ||||
4 | Mengetahui secara | Supervisi KBM secara | Kunjungan sekolah | SD |
langsung pelaksanaan | umum mengenai berba- | |||
KBM | gai model pembelajaran | Kunjungan kelas dengan | 1 Guru kelas I dan IV | |
memberitahukan lebih | 2. Guru kelas II dan V | |||
dahulu | 3. Guru kelas III dan VI | |||
4. Guru Mapel | ||||
Kunjungan kelas tanpa | 1 Guru kelas I dan IV | |||
memberitahukan lebih | 2. Guru kelas II dan V | |||
dahulu | 3. Guru kelas III dan VI | |||
4. Guru Mapel | ||||
5 | Mengetahui secara | Supervisi KBM dengan | Kunjungan seklah | 1. Kepala Sekolah |
langsung persiapanguru | uji petik Calistung kelas | Kunjungan kelas III | 2. Guru kelas III | |
kelas III menghadapi TKD | III | |||
6 | Mengetahui secara lang- | Supervisi KBM dengan | Kunjungan sekolah | 1. Kepala Sekolah |
sung persiapan guru kelas | uji petik 5 mapel | Kunjungan kelas | 2. Guru kelas V / VI | |
dalam upaya peningkatan | 3. Guru kelas III / IV | |||
prestasi siswa | 4. Guru kelas I / II | |||
7 | Mengetahui secara lang- | Memantau hasil penilaian | Kunjungan ke sekolah | 1 Kepala sekolah |
sung hasil penilaian | harian, analisis dan per- | 2. Guru kelas I - VI | ||
baikan pengayaan | 3 Guru mapel | |||
9 | Meningkatkan wawasan | Diskusi/pembinaan model | Kunjungan kelasa dg | Kepala Sekolah |
guru dalam pembelajaran | model pembelajaran | pertemuan di KKG / | Guru Kelas | |
sesuai dengan kurikulum | 1. Model pembelajaran | KKKS | guru mapel | |
KTSP | tematik | |||
2. Model pembelajaran | ||||
kontektual | ||||
10 | Meningkatkan wawasan | Diskusi/ Pembinaan mdl | Kunjungan kelas | Kepala Sekolah |
guru dalam penilaian kls | penilaian kelas | Pertemuan di KKG/KKKS | Guru Kelas | |
sesuai KTSP | guru mapel | |||
11 | Mengetahui/membina | a. Lomba LCC | Pembinaan secara lang- | Panitia |
secara langsung pelaksa | b. Lomba Siswa berprestasi | sung di Kecamatan | Penyusun naskah | |
naan penyusunan naskah | c. Lomba krstivitas siswa | |||
berbagai macam lomba | d. Lomba MIPA | |||
e. Lomba Mapsi | ||||
f. Lomba guru berprestasi | ||||
12 | Mengetahui/memantau | a. Lomba LCC | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec |
secara langsung pelaksa- | b. Lomba Siswa berprestasi | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | |
naan lomba | c. Lomba kreativitas siswa | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | |
d. Lomba MIPA | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
e. Lomba Mapsi | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
f. Lomba gugus | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
g. Lomba kinerja sekolah | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
h. Seleksi guru berprestasi | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
i. Slks. Ks. Berprestasi | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
j. Lomba Seni / FLS2N | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
k.Lomba Perpustakaan | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
l. Lomba cerita rakyat | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia gugus / Kec | ||
m. Lomba UKS/Dokter Kecil | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia Kecamatan | ||
n. Lomba Sek. Adiwiyata | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia Kecamatan | ||
o. Lomba Sekolah Sehat | Di SD Inti/Gugus/Kec/kab | Panitia Kecamatan | ||
13 | Membina/ mengetahui | Memantau PBM/KBM | Kunjungan ke SD | Semua SD yang ada |
secara langsung pelaks. | ||||
PBM | ||||
14 | Membina / mengetahui | Memantau pelaksanaan | Kunjungan ke SD | Semua SD yang ada |
secara langsung pelaksa- | penilaian di SD | |||
naan penilaian di SD | ||||
15 | Meningkatkan prestasi | Pembinaan PBM di SD | Pembinaan di KKG SD | Semua guru SD |
megajar guru TK | ||||
16 | Mengetahui secara lang- | a. Monitoring pelaksanaan | Kunjungan kelas | a. Bank soal/ daftar nilai |
sung pelaksanaan evaluasi | ulangan harian | b. Analisis perb/pengay | ||
belajar di SD | b. Monitoring UTS | Kunjungan kelas | guru kelas | |
c Monitoring pelaksanaan | kunjungan / memantau | a. Ruang / tempat duduk | ||
UAS/UKK | pelaksanaan UAS/UKK | b. Naskah UAS/UKK | ||
d. Monitoring tryout kls.VI | Kunjungan kelas/seklh. | kesiapan,materi, hasil | ||
e. Pelaksanaan US Praktek | 1. Menyelenggarakan | a. Semua Kep.Sekolah | ||
f Pelaksanaan US tertulis | rapat bintek penyelg.US | b. Calon Pengawas US | ||
2. Kunjungan sek/meman- | c. Calon Korektor US | |||
tau persiapan pelaks.US | d. Kesiapan Naskah | |||
e. Lingk./ Ruang US | ||||
f. Administrasi US | ||||
g. Pelaks.US Praktik | ||||
3. Kunjungan sekolah, | Pelaksanaan US | |||
memantau pelaks. US | a. Pengawasan US | |||
b. Peristiwa penting di | ||||
Ujian Sekolah | ||||
4. Koreksi hasil US berupa | a. Korektor | |||
bintek dan pelak. Koreksi | b. Hasil koreksi | |||
g. Monitoring UN | Memantau pelaks.UN | Sekolah | ||
17 | Mengetahui prestasi guru | Supervisi PBM/KBM dan | Kunjungan kelas | Guru yang mengusulkan |
berkenaan dengan jabatan | perangkat administrasinya | PAK | ||
guru | ||||
18 | Menget. Scr. Langsung | Memantau Sarpras belajar | Kunjungan ke SD | a. Pengelolaan sekolah |
hal-hal yang menunjang | siswa dan pelaks.KBM/Adm | b. Pengelolaan kelas | ||
pelaks. KBM / ADM | c. Pengelolaan Adm.sek | |||
/ kelas | ||||
d. Pelaks. BP. Siswa | ||||
e. Pelaks. BP. Guru | ||||
f. Pelaks. Kegiatan | ||||
a) Ektra kurikuler | ||||
b) UKS ( BIAS,PIN ) | ||||
c) Pembinaan Prestasi | ||||
d) hari-hari besar | ||||
19 | Menambah wawasan | Permendiknas No 162/U/03 | Pertemuan di KKG | Guru |
tentang kependidikan | Permen No 13 th 2008 | Pertemuan KKKS | Kepala Sekolah | |
dan isu terkini | Permendiknas No 18 th 07 | |||
PP no 74 tahun 2008 | ||||
Permendiknas no 39 th.09 | ||||
Demak, 8 Juli 2015 | ||||
Pengawas TK/SD | ||||
Dani Maryanto, S.Pd | ||||
NIP:19620305 198201 1 002 |
Rabu, 19 Agustus 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar